Porovnání plánů
Limity a funkce plánů
| Funkce / limit | Zkušební | Brožovaný | Vázaný | Plátěný | Sběratelská edice |
|---|---|---|---|---|---|
| Limity plánů | |||||
| Počet titulů | Neomezeně | 100 | 200 | 500 | Neomezeně |
| Počet licenčních smluv | Neomezeně | 25 | 100 | 250 | Neomezeně |
| Počet skladů | Neomezeně | Neomezeně | Neomezeně | Neomezeně | Neomezeně |
| Licence | |||||
| Více formátů titulu v jedné smlouvě | |||||
| Pásmové sazby | |||||
| Flexibilní období vyúčtování | |||||
| Sledování platnosti | |||||
| Generování výkazů | |||||
| Balíčky a sety s rozúčtováním na jednotlivé tituly | |||||
| Kurzové přepočty podle Evropské centrální banky | |||||
| Sledování záloh | |||||
| Platební příkazy | |||||
| Export výkazů pro partnera | |||||
| Export v CSV, BISG, PDF | |||||
| Evidence odeslání | |||||
| Smluvní záloha | |||||
| Započtení zálohy | |||||
| Co čeká na úhradu | |||||
| Označení úhrady | |||||
| Platební příkaz v PDF | |||||
| Import stávajících smluv | |||||
| Sklad | |||||
| Sledování skladových zásob | |||||
| Virtuální balíčky | |||||
| Neomezený počet skladů | |||||
| Hladiny zásob | |||||
| Pohyby v různých měnách | |||||
| Import počátečních skladových zásob podle skladu | |||||
| Import titulů | |||||
| Import hlášení o prodeji | |||||
| Export podkladů pro fakturaci (CSV, XML) | |||||
| Šablony importů | |||||
| Statistiky | |||||
| Zásoby a jejich hodnota | |||||
| Na kolik dní vystačí zásoba | |||||
| Prodeje titulů | |||||
| Licenční poplatky | |||||
| Ostatní | |||||
| Notifikace (v aplikaci, e-mailem) | |||||
| Exporty napříč aplikací | |||||
Vyzkoušejte to na vlastních titulech.
Stávající smlouvy i zůstatky záloh přenesete hned na začátku. Pokud si chcete nejdřív promluvit, napište nám. Rádi vám ukážeme, jak by to vypadalo ve vašem nakladatelství.