Porovnanie plánov
Limity a funkcie plánov
| Funkcia / limit | Skúšobný | Brožovaný | Viazaný | Plátený | Zberateľská edícia |
|---|---|---|---|---|---|
| Limity plánov | |||||
| Počet titulov | Neobmedzene | 100 | 200 | 500 | Neobmedzene |
| Počet licenčných zmlúv | Neobmedzene | 25 | 100 | 250 | Neobmedzene |
| Počet skladov | Neobmedzene | Neobmedzene | Neobmedzene | Neobmedzene | Neobmedzene |
| Licencie | |||||
| Viac formátov titulu v jednej zmluve | |||||
| Pásmové sadzby | |||||
| Flexibilné obdobie vyúčtovania | |||||
| Sledovanie platnosti | |||||
| Generovanie výkazov | |||||
| Balíky a sety s rozúčtovaním na jednotlivé tituly | |||||
| Kurzové prepočty podľa Európskej centrálnej banky | |||||
| Sledovanie záloh | |||||
| Platobné príkazy | |||||
| Export výkazov pre partnera | |||||
| Export v CSV, BISG, PDF | |||||
| Evidencia odoslania | |||||
| Zmluvná záloha | |||||
| Započítanie zálohy | |||||
| Čo čaká na úhradu | |||||
| Označenie úhrady | |||||
| Platobný príkaz v PDF | |||||
| Import existujúcich zmlúv | |||||
| Sklad | |||||
| Sledovanie skladových zásob | |||||
| Virtuálne balíky | |||||
| Neobmedzený počet skladov | |||||
| Hladiny zásob | |||||
| Pohyby v rôznych menách | |||||
| Import počiatočných skladových zásob podľa skladu | |||||
| Import titulov | |||||
| Import nahlášky | |||||
| Export podkladov na fakturáciu (CSV, XML) | |||||
| Šablóny importov | |||||
| Štatistiky | |||||
| Zásoby a ich hodnota | |||||
| Na koľko dní vystačí zásoba | |||||
| Predaje titulov | |||||
| Licenčné poplatky | |||||
| Ostatné | |||||
| Notifikácie (v aplikácii, emailom) | |||||
| Exporty naprieč aplikáciou | |||||
Vyskúšajte to na vlastných tituloch.
Existujúce zmluvy aj zostatky záloh prenesiete hneď na začiatku. Ak sa chcete najprv porozprávať, napíšte nám. Radi vám ukážeme, ako by to vyzeralo vo vašom vydavateľstve.